この記事では、
「同志社大学の学部ごとの最新偏差値や推移が知りたい!」
「同志社大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「同志社大学で一番入りやすい、受かりやすい学部はどこ?」
「同志社大学のキャンパスは学部ごとにどう違うの?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
同志社大学 偏差値推移(河合塾)
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
同志社大学 神学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 神 | 学部個別日程 | 55 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55 | 57.5 | 55 | 57.5 |
神 | 神 | 全学部日程文系 | 55 |
同志社大学神学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学神学部合格体験記2017
同志社大学 文学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 英文 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
文 | 英文 | 全学部日程文系 | 60 | ||||||||
文 | 哲 | 学部個別日程 | 55 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55 | 57.5 | 57.5 |
文 | 哲 | 全学部日程文系 | 57.5 | ||||||||
文 | 美学芸術 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 60 |
文 | 美学芸術 | 全学部日程文系 | 57.5 | ||||||||
文 | 文化史 | 学部個別日程 | 60 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 62.5 | 60 | 60 | 60 |
文 | 文化史 | 全学部日程文系 | 60 | ||||||||
文 | 国文 | 学部個別日程 | 60 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 60 | 60 |
文 | 国文 | 全学部日程文系 | 60 |
同志社大学文学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学文学部合格体験記2017
同志社大学 社会学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会 | 学部個別日程 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 |
社会 | 社会 | 全学部日程文系 | 62.5 | ||||||||
社会 | 社会福祉 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
社会 | 社会福祉 | 全学部日程文系 | 57.5 | ||||||||
社会 | メディア | 学部個別日程 | 60 | 57.5 | 60 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 60 |
社会 | メディア | 全学部日程文系 | 62.5 | ||||||||
社会 | 産業関係 | 学部個別日程 | 55 | 57.5 | 55 | 55 | 57.5 | 60 | 55 | 60 | 57.5 |
社会 | 産業関係 | 全学部日程文系 | 57.5 | ||||||||
社会 | 教育文化 | 学部個別日程 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 60 |
社会 | 教育文化 | 全学部日程文系 | 60 |
同志社大学社会学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学 法学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 学部個別日程 | 60 | 60 | 60 | 57.5 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
法 | 法律 | 全学部日程文系 | 60 | ||||||||
法 | 政治 | 学部個別日程 | 57.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
法 | 政治 | 全学部日程文系 | 60 |
同志社大学法学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学 経済学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 経済 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 60 |
経済 | 経済 | 全学部日程文系 | 57.5 |
同志社大学経済学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学 商学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商 | 商学総合 | 学部個別日程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
商 | 商学総合 | 全学部日程文系 | 60 | ||||
商 | フレックス複合 | 学部個別日程 | 60 | 60 | 57.5 | 55 | 57.5 |
商 | フレックス複合 | 全学部日程文系 | 60 |
同志社大学商学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学商学部合格体験記2017
同志社大学 政策学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政策 | 政策 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 62.5 |
政策 | 政策 | 全学部日程文系 | 57.5 |
同志社大学政策学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学政策学部合格体験記2017
同志社大学 文化情報学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化情報 | 文化情報 | 学部個別文系型 | 55 | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55 |
文化情報 | 文化情報 | 学部個別理系型 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52.5 | 55 | 55 | 52.5 | 52.5 |
文化情報 | 文化情報 | A方式(セ試利用) | 57.5 | ||||||||
文化情報 | 文化情報 | 全学部日程文系 | 57.5 | ||||||||
文化情報 | 文化情報 | 全学部日程理系 | 55 |
同志社大学文化情報学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学文化情報学部合格体験記2017
同志社大学 理工学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | インテリジェント情報工 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
理工 | インテリジェント情報工 | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | 情報システムデザイン | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 55 | 57.5 | 57.5 | 55 | 55 | 52.5 | 55 |
理工 | 情報システムデザイン | 全学部日程文系 | 60 | ||||||||
理工 | 情報システムデザイン | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | 電気工 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 55 | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 55 | 55 |
理工 | 電気工 | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | 電子工 | 学部個別日程 | 55 | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57.5 |
理工 | 電子工 | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | 機械システム工 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
理工 | 機械システム工 | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | エネルギー機械工 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57.5 |
理工 | エネルギー機械工 | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | 機能分子・生命化 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
理工 | 機能分子・生命化学 | 全学部日程理系 | 60 | ||||||||
理工 | 化学システム創成工 | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 57.5 | 57.5 | 60 |
理工 | 化学システム創成工 | 全学部日程理系 | 57.5 | ||||||||
理工 | 環境システム | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
理工 | 環境システム | 全学部日程理系 | 60 | ||||||||
理工 | 数理システム | 学部個別日程 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
理工 | 数理システム | 全学部日程理系 | 57.5 |
同志社大学理工学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学理工学部合格体験記2017
同志社大学 生命医科学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命医科 | 医工 | 学部個別日程 | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52.5 | 55 |
生命医科 | 医工 | 全学部日程理系 | 55 | ||||||||
生命医科 | 医情報 | 学部個別日程 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
生命医科 | 医情報 | 全学部日程理系 | 55 | ||||||||
生命医科 | 医生命システム | 学部個別日程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 |
生命医科 | 医生命システム | 全学部日程理系 | 60 |
同志社大学生命医科学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学生命医科学部合格体験記2017
同志社大学 スポーツ健康科学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 学部個別文系型 | 57.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 学部個別理系型 | 55 | 55 | 55 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 全学部日程文系 | 57.5 | |||||
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 全学部日程理系 | 55 |
同志社大学スポーツ健康科学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学スポーツ健康科学部合格体験記2017
同志社大学 心理学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理 | 心理 | 学部個別日程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65 | 65 |
心理 | 心理 | 全学部日程文系 | 62.5 | ||||||||
心理 | 心理 | 全学部日程理系 | 62.5 |
同志社大学心理学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学心理学部合格体験記2017
同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル・コミュニケーション | 英語 | 学部個別日程 | 62.5 | 62.5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 |
グローバル・コミュニケーション | 中国語 | 学部個別日程 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 60 |
グローバル・コミュニケーション | 英語 | 全学部日程文系 | 62.5 | ||||||
グローバル・コミュニケーション | 中国語 | 全学部日程文系 | 60 |
同志社大学グローバルコミュニケーション学部の入試データ(受験者平均点・受験者科目別平均点・合格最低点・出願者数・合格者数)
同志社大学グローバル・コミュニケーション学部合格体験記2017
同志社大学 グローバル地域文化学部
学部 | 学科・専攻 | 試験方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル地域文化 | ヨーロッパ | 学部個別日程 | 65 | 65 | 65 | 62.5 | 62.5 |
グローバル地域文化 | ヨーロッパ | 全学部日程文系 | 65 | ||||
グローバル地域文化 | アジア・太平洋 | 学部個別日程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
グローバル地域文化 | アジア・太平洋 | 全学部日程文系 | 62.5 | ||||
グローバル地域文化 | アメリカ | 学部個別日程 | 62.5 | 62.5 | 60 | 57.5 | 60 |
グローバル地域文化 | アメリカ | 全学部日程文系 | 62.5 |
同志社大学グローバル地域文化学部の合格者数・合格最低点・倍率・合格者数・出願者数・平均点
同志社大学グローバル地域文化学部合格体験記2017
同志社大学のキャンパス情報
同志社大学公式HPに基づく内容です。
今出川キャンパス
【学部】神学部/文学部/社会学部/法学部/経済学部/商学部/政策学部/グローバル地域文化学部
【住所】〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
【アクセス】
地下鉄烏丸線・・・「今出川」駅から徒歩1分
京阪電車・・・「出町柳」駅から徒歩15分
バス停・・・「烏丸今出川」から徒歩1分
京田辺キャンパス
【学部】文化情報学部/理工学部/生命医科学部/スポーツ健康科学部/心理学部/グローバル・コミュニケーション学部
【住所】〒610-0394 京田辺市多々羅都谷1-3
【アクセス】
近鉄電車・・・「興戸」駅から徒歩15分
近鉄電車・・・「新田辺」駅からバス・タクシーで10分
近鉄電車・・・「三山木」駅からバスで7分
JR学研都市線・・・「同志社前」駅から徒歩10分
同志社大学 学部偏差値ランキング2017(河合塾)
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
学部 | 学科・専攻 | 方式 | 偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル地域文化 | ヨーロッパ | 学部個別日程 | 65 |
グローバル地域文化 | ヨーロッパ | 全学部日程文系 | 65 |
社会 | 社会 | 学部個別日程 | 62.5 |
社会 | 社会 | 全学部日程文系 | 62.5 |
社会 | メディア | 全学部日程文系 | 62.5 |
心理 | 心理 | 全学部日程文系 | 62.5 |
心理 | 心理 | 全学部日程理系 | 62.5 |
グローバル地域文化 | アジア・太平洋 | 全学部日程文系 | 62.5 |
グローバル地域文化 | アメリカ | 学部個別日程 | 62.5 |
グローバル地域文化 | アメリカ | 全学部日程文系 | 62.5 |
文 | 英文 | 全学部日程文系 | 60 |
文 | 文化史 | 学部個別日程 | 60 |
文 | 文化史 | 全学部日程文系 | 60 |
文 | 国文 | 学部個別日程 | 60 |
文 | 国文 | 全学部日程文系 | 60 |
社会 | メディア | 学部個別日程 | 60 |
社会 | 教育文化 | 学部個別日程 | 60 |
社会 | 教育文化 | 全学部日程文系 | 60 |
法 | 法律 | 学部個別日程 | 60 |
法 | 法律 | 全学部日程文系 | 60 |
法 | 政治 | 全学部日程文系 | 60 |
商 | 商学総合 | 学部個別日程 | 60 |
商 | 商学総合 | 全学部日程文系 | 60 |
商 | フレックス複合 | 学部個別日程 | 60 |
商 | フレックス複合 | 全学部日程文系 | 60 |
理工 | 情報システムデザイン | 全学部日程文系 | 60 |
理工 | 機能分子・生命化学 | 全学部日程理系 | 60 |
理工 | 環境システム | 全学部日程理系 | 60 |
生命医科 | 医生命システム | 学部個別日程 | 60 |
生命医科 | 医生命システム | 全学部日程理系 | 60 |
心理 | 心理 | 学部個別日程 | 60 |
グローバル地域文化 | アジア・太平洋 | 学部個別日程 | 60 |
文 | 英文 | 学部個別日程 | 57.5 |
文 | 哲 | 全学部日程文系 | 57.5 |
文 | 美学芸術 | 学部個別日程 | 57.5 |
文 | 美学芸術 | 全学部日程文系 | 57.5 |
社会 | 社会福祉 | 学部個別日程 | 57.5 |
社会 | 社会福祉 | 全学部日程文系 | 57.5 |
社会 | 産業関係 | 全学部日程文系 | 57.5 |
法 | 政治 | 学部個別日程 | 57.5 |
経済 | 経済 | 学部個別日程 | 57.5 |
経済 | 経済 | 全学部日程文系 | 57.5 |
政策 | 政策 | 学部個別日程 | 57.5 |
政策 | 政策 | 全学部日程文系 | 57.5 |
文化情報 | 文化情報 | A方式(セ試利用) | 57.5 |
文化情報 | 文化情報 | 全学部日程文系 | 57.5 |
理工 | インテリジェント情報工 | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | インテリジェント情報工 | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | 情報システムデザイン | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 情報システムデザイン | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | 電気工 | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 電気工 | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | 電子工 | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | 機械システム工 | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 機械システム工 | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | エネルギー機械工 | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | エネルギー機械工 | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | 機能分子・生命化学 | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 化学システム創成工 | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 化学システム創成工 | 全学部日程理系 | 57.5 |
理工 | 環境システム | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 数理システム | 学部個別日程 | 57.5 |
理工 | 数理システム | 全学部日程理系 | 57.5 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 学部個別文系型 | 57.5 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 全学部日程文系 | 57.5 |
神 | 神 | 学部個別日程 | 55 |
神 | 神 | 全学部日程文系 | 55 |
文 | 哲 | 学部個別日程 | 55 |
社会 | 産業関係 | 学部個別日程 | 55 |
文化情報 | 文化情報 | 学部個別理系型 | 55 |
文化情報 | 文化情報 | 学部個別文系型 | 55 |
文化情報 | 文化情報 | 全学部日程理系 | 55 |
理工 | 電子工 | 学部個別日程 | 55 |
生命医科 | 医工 | 学部個別日程 | 55 |
生命医科 | 医工 | 全学部日程理系 | 55 |
生命医科 | 医情報 | 学部個別日程 | 55 |
生命医科 | 医情報 | 全学部日程理系 | 55 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 学部個別理系型 | 55 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科学 | 全学部日程理系 | 55 |
同志社大学で簡単に?受かりやすい・入りやすい学部はどこ?
同志社大学の数ある学部のうち比較的受かりやすい・入りやすい学部について紹介していきます!
あくまでも同大学の他の学部と比べての話ですので、決して合格が簡単ということはありませんよ。
文系にお勧めなのが神学部
文系では神学部が人気が低いため受かりやすい学部といえば「神学部」がおすすめです!
「神学部って何を学ぶの?」
と疑問に持たれる方も多いと思います。
同志社大学の神学部では「ユダヤ教・キリスト教・イスラム教」を学び、グローバルな視点で世界の動向などを研究する学部です!
どの学部でもいいから同志社大学に行きたいという文系の人はぜひ「神学部」を受験してみてはいかがでしょうか?
理系にお勧めなのがスポーツ健康科学部
理系の方には他学部と比べて比較的偏差値が低い「スポーツ健康科学部」がおすすめです!
この学部はスポーツメーカーへの就職がかなり強いのもおすすめのポイントです!
スポーツは人類が存在する限り存在しつづけるため非常に大きなビジネス市場です。
ぜひ理系の方は「スポーツ健康科学部」を受験してみてはいかがでしょうか?
「スタディサプリ進路」では「あなたの志望校や、そのオープンキャンパス・入試・出願」などの情報を無料で入手できます♪
志望校について知りたい情報をぜひ調べてみましょう!
同志社大学のライバル校・併願校の偏差値
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
大学名 | 偏差値 | 国立・私立 |
---|---|---|
横浜国立大学 | 61.4 | 国立 |
大阪府立大学 | 61.3 | 公立 |
東京藝術大学 | 61.3 | 国立 |
神戸市外国語大学 | 61.2 | 公立 |
首都大学東京 | 61.2 | 公立 |
同志社大学 | 61.1 | 私立 |
神戸市看護大学 | 61 | 公立 |
広島大学 | 60.7 | 国立 |
横浜市立大学 | 60.5 | 公立 |
名古屋市立大学 | 60.4 | 公立 |
法政大学 | 60.4 | 私立 |